339 products matching your search criteria

| Diameter (1/10mm) | 010 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG FLAME 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7901 | 7902 | 7903 | 
| FG (19mm) | 500314247071 | 009 | 010 | 012 | 

| Diameter (1/10mm) | 012 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG FLAME 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7901 | 7902 | 7903 | 
| FG (19mm) | 500314247071 | 009 | 010 | 012 | 

| Diameter (1/10mm) | 014 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) 30 BLADE | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 9714 | 
| FG (19mm) | 500315219042 | 014 | 

| Diameter (1/10mm) | 012 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG FLAME 30 BLADE | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | USNo | 9903 | 9904 | 
| FG (19mm) | 500315248031 | 012 | 014 | 

| Diameter (1/10mm) | 014 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG FLAME 30 BLADE | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | USNo | 9903 | 9904 | 
| FG (19mm) | 500315248031 | 012 | 014 | 

| Diameter (1/10mm) | 010 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG ROUND (SPHERICAL) 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7002 | 7004 | 7006 | 7008 | 
| FG (19mm) | 010 | 014 | 018 | 023 | |

| Diameter (1/10mm) | 010 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG SHORT (16mm) | 
| Grit | N/A | 
FG STRAIGHT FISSURE HEAD WITH ROUNDED END (HEMISPHEREICAL. CYLINDRICAL) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 1157 | 1159 | 1160 | 
| FG (19mm) | 500314137006 | 010 | 014 | 016 | 
| FG SHORT (16mm) | 500313137006 | 010 | ||
| FG SURG (25mm) | 500313137006 | 010 | 014 | 016 | 

| Diameter (1/10mm) | 014 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | RA SURG (26mm) | 
| Grit | N/A | 
RA ROUND HEAD (SPHERICAL BURPLUS SPECIALITY) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| RA SURG (26mm) | 500206896001 | 008 | 010 | 012 | 014 | 

| Diameter (1/10mm) | 016 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | 28 | 
| Shank Type | FG (28mm) | 
| Grit | N/A | 
FG ROUND HEAD (SPHERICAL BURPLUS SPECIALITY) | ![]()  | 
| USNo | FG4 | 
| FG (28mm) | 016 | 

| Diameter (1/10mm) | 008 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | RA SURG (26mm) | 
| Grit | N/A | 
RA ROUND HEAD (SPHERICAL BURPLUS SPECIALITY) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| RA SURG (26mm) | 500206896001 | 008 | 010 | 012 | 014 | 












