339 products matching your search criteria

| Diameter (1/10mm) | 012 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT LONG HEAD | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 701L |
| RA | 500204170007 | 012 |

| Diameter (1/10mm) | 010 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERED FISSURE HEAD WITH ROUNDED END (TRUNCATED CONICAL. DOMED) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 1170 | 1171 | 1172 |
| RA | 500204194006 | 010 | 012 | 016 |

| Diameter (1/10mm) | 012 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERED FISSURE HEAD WITH ROUNDED END (TRUNCATED CONICAL. DOMED) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 1170 | 1171 | 1172 |
| RA | 500204194006 | 010 | 012 | 016 |

| Diameter (1/10mm) | 016 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERED FISSURE HEAD WITH ROUNDED END (TRUNCATED CONICAL. DOMED) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 1170 | 1171 | 1172 |
| RA | 500204194006 | 010 | 012 | 016 |

| Diameter (1/10mm) | 012 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | FG (19mm) |
| Grit | N/A |
MC STRAIGHT FISSURE HEAD WITH ROUNDED END (HEMISPHEREICAL. CYLINDRICAL) | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 1958 |
| FG (19mm) | 500314137008 | 012 |

| Diameter (1/10mm) | 010 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | FG (19mm) |
| Grit | N/A |
MC PEAR HEAD (HEMISPHERICAL. INVERTED CONICAL) | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 1931 |
| FG (19mm) | 500314237008 | 010 |

| Diameter (1/10mm) | 010 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | FG (19mm) |
| Grit | N/A |
FG TAPERED FISSURE POINTED HEAD (TRUNCATED CONICAL) 12 BLADE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 7114 | 7214 | 7611 | 7612 | 7714 |
| FG (19mm) | 500314216072 | 009 | 010 | 010 | 014 | 014 |

| Diameter (1/10mm) | 023 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | FG (19mm) |
| Grit | N/A |
FG EGG 12 BLADE | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 7404 | 7406 | 7408 |
| FG (19mm) | 500314277072 | 014 | 018 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 010 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE WITH ROUNDED END (HEMISPHERICAL. CYLINDRICAL) CROSS CUT LONG HEAD | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 1557L |
| HP | 500104139007 | 010 |










