339 products matching your search criteria

 US No. 7108
ISO No. 500314254071
ISO No. 500314254071
| Diameter (1/10mm) | 016 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG BUD 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7104 | 7106 | 7108 | 
| FG (19mm) | 500314254071 | 012 | 014 | 016 | 

| Diameter (1/10mm) | 009 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG TAPERED FISSURE POINTED HEAD (TRUNCATED CONICAL) 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7114 | 7214 | 7611 | 7612 | 7714 | 
| FG (19mm) | 500314216072 | 009 | 010 | 010 | 014 | 014 | 

| Diameter (1/10mm) | 010 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG TAPERED FISSURE POINTED HEAD (TRUNCATED CONICAL) 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7114 | 7214 | 7611 | 7612 | 7714 | 
| FG (19mm) | 500314216072 | 009 | 010 | 010 | 014 | 014 | 

| Diameter (1/10mm) | 014 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG TAPERED FISSURE POINTED HEAD (TRUNCATED CONICAL) 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7114 | 7214 | 7611 | 7612 | 7714 | 
| FG (19mm) | 500314216072 | 009 | 010 | 010 | 014 | 014 | 

| Diameter (1/10mm) | 014 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG TAPERED FISSURE POINTED HEAD (TRUNCATED CONICAL) 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7114 | 7214 | 7611 | 7612 | 7714 | 
| FG (19mm) | 500314216072 | 009 | 010 | 010 | 014 | 014 | 

| Diameter (1/10mm) | 014 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG TAPERED FISSURE LONG HEAD (TRUNCATED CONICAL) 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7204 | 7205 | 
| FG (19mm) | 500315184072 | 014 | 016 | 

| Diameter (1/10mm) | 016 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG TAPERED FISSURE LONG HEAD (TRUNCATED CONICAL) 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7204 | 7205 | 
| FG (19mm) | 500315184072 | 014 | 016 | 

| Diameter (1/10mm) | 014 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG EGG 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7404 | 7406 | 7408 | 
| FG (19mm) | 500314277072 | 014 | 018 | 023 | 

| Diameter (1/10mm) | 018 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG EGG 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7404 | 7406 | 7408 | 
| FG (19mm) | 500314277072 | 014 | 018 | 023 | 

| Diameter (1/10mm) | 009 | 
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A | 
| Overall Length (mm) | N/A | 
| Shank Type | FG (19mm) | 
| Grit | N/A | 
FG FLAME 12 BLADE | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| USNo | IsoNo | 7901 | 7902 | 7903 | 
| FG (19mm) | 500314247071 | 009 | 010 | 012 | 










