339 products matching your search criteria

| Diameter (1/10mm) | 012 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| HP | 500104107006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |

| Diameter (1/10mm) | 014 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| HP | 500104107006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |

| Diameter (1/10mm) | 016 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| HP | 500104107006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |

| Diameter (1/10mm) | 018 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| HP | 500104107006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |

| Diameter (1/10mm) | 008 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) CROSS CUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 562 | 563 |
| HP | 500104107007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 009 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) CROSS CUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 562 | 563 |
| HP | 500104107007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 010 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) CROSS CUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 562 | 563 |
| HP | 500104107007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 012 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) CROSS CUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 562 | 563 |
| HP | 500104107007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 014 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) CROSS CUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 562 | 563 |
| HP | 500104107007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 016 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) CROSS CUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 562 | 563 |
| HP | 500104107007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 021 | 023 |








