339 products matching your search criteria

| Diameter (1/10mm) | 008 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP INVERTED CONE HEAD (INVERTED. TRUNCATED CONICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| HP | 500104010001 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 010 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP INVERTED CONE HEAD (INVERTED. TRUNCATED CONICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| HP | 500104010001 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 012 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP INVERTED CONE HEAD (INVERTED. TRUNCATED CONICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| HP | 500104010001 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 014 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP INVERTED CONE HEAD (INVERTED. TRUNCATED CONICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| HP | 500104010001 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 016 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP INVERTED CONE HEAD (INVERTED. TRUNCATED CONICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| HP | 500104010001 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 018 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP INVERTED CONE HEAD (INVERTED. TRUNCATED CONICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| HP | 500104010001 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 021 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP INVERTED CONE HEAD (INVERTED. TRUNCATED CONICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| HP | 500104010001 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 023 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP INVERTED CONE HEAD (INVERTED. TRUNCATED CONICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| HP | 500104010001 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 008 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| HP | 500104107006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |

| Diameter (1/10mm) | 010 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP STRAIGHT FISSURE HEAD (CYLINDRICAL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| HP | 500104107006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |








