339 products matching your search criteria

| Diameter (1/10mm) | 009 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) LONG HEAD | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 169L | 170L |
| RA | 500204170006 | 009 | 010 |

| Diameter (1/10mm) | 010 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) LONG HEAD | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 169L | 170L |
| RA | 500204170006 | 009 | 010 |

| Diameter (1/10mm) | 008 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERD FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| RA | 500204168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 009 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERD FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| RA | 500204168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 010 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERD FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| RA | 500204168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 012 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERD FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| RA | 500204168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 016 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERD FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| RA | 500204168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 021 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERD FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| RA | 500204168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 023 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERD FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| RA | 500204168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 012 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | RA |
| Grit | N/A |
RA TAPERD FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| RA | 500204168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |




