339 products matching your search criteria

| Diameter (1/10mm) | 012 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| HP | 500104168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 016 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| HP | 500104168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 021 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| HP | 500104168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 023 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| HP | 500104168007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 009 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT LONG HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 699L | 700L | 701L | 702L | 703L | 704L |
| HP | 500104171007 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 010 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT LONG HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 699L | 700L | 701L | 702L | 703L | 704L |
| HP | 500104171007 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 012 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT LONG HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 699L | 700L | 701L | 702L | 703L | 704L |
| HP | 500104171007 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 016 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT LONG HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 699L | 700L | 701L | 702L | 703L | 704L |
| HP | 500104171007 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 021 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT LONG HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 699L | 700L | 701L | 702L | 703L | 704L |
| HP | 500104171007 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |

| Diameter (1/10mm) | 023 |
|---|---|
| Head Length (mm) | N/A |
| Overall Length (mm) | N/A |
| Shank Type | HP |
| Grit | N/A |
HP TAPERED FISSURE HEAD (TRUNCATED CONICAL) CROSS CUT LONG HEAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| USNo | IsoNo | 699L | 700L | 701L | 702L | 703L | 704L |
| HP | 500104171007 | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | 023 |







